Manifestazioni
Pattinaggio artistico
marzo 2025
Lombardia
Sci alpino
14 e 15 dicembre 2024
Pizol (Bad Ragaz) / San Gallo
Sci alpino
16 e 17 dicembre 2023
Ponte di Legno-Tonale (Bs) / Lombardia
Hockey su ghiaccio
Dal 27 fino il 29 dicembre 2023
Bellinzona e Biasca / Ticino
Classifica per regioni
Vincitore 2023
Pattinaggio | Alto Adige |
Calcio | Alto Adige |
Tiro a segno |
Baviera |
Atletica leggera | Lombardia |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Baviera |
Sci alpino | Grigioni |
Hockey di ghiaccio | Baviera |
Vincitore finale | Alto Adige |
Vincitore 2022
Pattinaggio | Alto Adige |
Calcio | Tirol |
Tiro a segno |
Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Tirolo |
Sci alpino | Baviera |
Hockey di ghiaccio | Baviera |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2021
Pattinaggio | annullato (Covid19) |
Calcio | annullato (Covid19) |
Tiro a segno |
annullato (Covid19) |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Alto Adige |
Sci alpino | Bavierea |
Hockey di ghiaccio | annullato (Covid19) |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2020
A causa di Covid19 non è stato possibile organizzare eventi Arge Alp Sport.
Vincitore 2019
Pattinaggio | Baviera |
Calcio | Grigioni |
Tiro a segno |
Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Tirolo |
Sci alpino | Tirolo |
Hockey di ghiaccio | Baviera |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2018
Pattinaggio | Baviera |
Calcio | Tirolo |
Tiro a segno |
Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
San Gallo |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Tirolo |
Sci alpino | Baviera |
Hockey di ghiaccio | Baviera |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2017
Pattinaggio | Baviera |
Calcio maschi | Voralberg |
Calcio femmine | Alto Adige |
Tiro a segno |
Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
San Gallo |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Tirolo |
Sci alpino | Baviera |
Hockey di ghiaccio | Alto Adige |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2016
Pattinaggio | Baviera |
Calcio maschi | San Gallo |
Calcio femmine | Vorarlbergo |
Tiro a segno |
Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili |
San Gallo |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | San Gallo |
Arrampicata sportiva | Alto Adige |
Sci alpino | Baviera |
Hockey di ghiaccio | Baviera |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2014 / 2015
Sci alpino 2014 | distetta |
Hockey su ghiaccio 2014 | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio |
San Gallo |
Tiro a segno | Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Baviera |
Sci alpino 2015 | Alto Adige |
Hockey su ghiaccio 2015 | Baviera |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2013 / 2014
Sci alpino | Baviera |
Hockey su ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio |
Tirolo |
Tiro a segno | San Gallo |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva |
Alto Adige |
Vincitore finale |
Baviera |
Vincitore 2012 / 2013
Sci alpino | Baviera |
Hockey su ghiaccio | Alto Adige |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio |
Tirolo |
Tiro a segno | Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Baviera |
Atletica leggera | Lombardia |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Arrampicata sportiva | Alto Adige |
Vincitore finale | Baviera |
Vincitore 2011 / 2012
Hockey su ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Alto Adige |
Arrampicata sportiva |
Tirolo |
Calcio | Vorarlbergo |
Tiro a segno | Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Baviera |
Atletica leggera | Baviera |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Vincitore finale | Baviera, San Gallo e Alto Adige (stesso punteggio) |
Vincitore 2010 / 2011
Sci alpino | Vorarlbergo |
Hockey du ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Arrampicata sportiva |
Tirolo |
Calcio | Ticino |
Tiro a segno | Lombardia |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Trient |
Atletica leggera | Trient |
Corsa d'orientamento | San Gallo |
Vincitore finale | Trentino |
Vincitore 2009 / 2010
Sci alpino | Vorarlbergo |
Hockey du ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio | Vorarlbergo |
Tiro a segno | Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Trentino |
Atletica leggera | Trentino |
Corsa d'orientamento | Trentino |
Vincitore finale | Trentino |
Vincitore 2008 / 2009
Sci alpino | San Gallo |
Hockey du ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Lombardia |
Calcio | Ticino |
Tiro a segno | Baviera |
Torneo di calcio per persone disabili e non disabili | Trentino |
Atletica leggera | Alta Adige |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Vincitore finale | Alta Adige |
Vincitore 2007 / 2008
Hockey du ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio | Ticino |
Tiro a segno | Baviera |
Atletica leggera | Lombardia |
Corsa d'orientamento | San Gallo |
Vincitore finale | Ticino |
Vincitore 2006 / 2007
Hockey su ghiaccio | Baviera |
Pattinaggio | Baviera |
Calcio | Lombardia |
Tiro a segno | Baden-Württemberg (Gast) |
Atletica leggera | Lombardia |
Corsa d'orientamento | Ticino |
Vincitore finale | Lombardia |